CAD/EUR | · | 歐元 | |
CAD/CHF | · | 瑞士法郎 | |
CAD/PLN | · | 波蘭茲羅提 | |
CAD/DKK | · | 丹麥克朗 | |
CAD/NOK | · | 挪威克朗 | |
CAD/SEK | · | 瑞典克朗 | |
CAD/GBP | · | 英鎊 | |
CAD/CZK | · | 捷克克朗 | |
CAD/HUF | · | 匈牙利 福林 | |
CAD/ISK | · | 冰島克朗 | |
CAD/RON | · | 羅馬尼亞列伊 | |
CAD/RUB | · | 俄羅斯盧布 | |
CAD/TRY | · | 土耳其里拉 | |
CAD/BYN | · | 白俄羅斯盧布 | |
CAD/UAH | · | 烏克蘭赫裡納 | |
CAD/ARS | · | 阿根廷比索 | |
CAD/BRL | · | 巴西雷亞爾 | |
CAD/CLP | · | 智利比索 | |
CAD/VES | · | 委內瑞拉玻利瓦爾省 | |
CAD/COP | · | 哥倫比亞比索 | |
CAD/PEN | · | 秘魯索爾 | |
CAD/ZAR | · | 南非蘭特 | |
CAD/EGP | · | 埃及鎊 | |
CAD/KES | · | 肯亞先令 | |
CAD/MAD | · | 摩洛哥迪拉姆 | |
CAD/NAD | · | 納米比亞元 | |
CAD/XAF | · | 中非法郎 | |
CAD/XOF | · | 西非法郎 | |
CAD/BWP | · | 波札那普拉 | |
CAD/TND | · | 突尼斯第納爾 | |
CAD/DZD | · | 阿爾及利亞第納爾 | |
CAD/ZMW | · | 尚比亞克瓦查 | |
CAD/ZiGl | · | ||
CAD/JPY | · | 日元 | |
CAD/SGD | · | 新加坡元 | |
CAD/HKD | · | 港幣 | |
CAD/CNY | · | 人民幣 | |
CAD/IDR | · | 印尼盾 | |
CAD/INR | · | 印度盧比 | |
CAD/KRW | · | 韓元 | |
CAD/MYR | · | 馬來西亞林吉特 | |
CAD/PKR | · | 巴基斯坦盧比 | |
CAD/THB | · | 泰銖 | |
CAD/TWD | · | 新臺幣 | |
CAD/LKR | · | 斯里蘭卡盧比 | |
CAD/NPR | · | 尼泊爾盧比 | |
CAD/PHP | · | 菲律賓比索 | |
CAD/CNH | · | 離岸人民幣 | |
CAD/MNT | · | ||
CAD/BDT | · | 孟加拉塔卡 | |
CAD/VND | · | 越南盾 | |
CAD/AUD | · | 澳大利亞元 | |
CAD/NZD | · | 紐西蘭元 | |
CAD/BBD | · | 巴貝多元 | |
CAD/JMD | · | 牙買加元 | |
CAD/XCD | · | 東加勒比元 | |
CAD/AED | · | 阿聯酋迪拉姆 | |
CAD/ILS | · | 以色列謝克爾 | |
CAD/KWD | · | 科威特第納爾 | |
CAD/BHD | · | 巴林第納爾 | |
CAD/JOD | · | 約旦第納爾 | |
CAD/LBP | · | 黎巴嫩鎊 | |
CAD/OMR | · | 阿曼裡亞爾 | |
CAD/QAR | · | 卡達裡亞爾 | |
CAD/SAR | · | 沙特裡亞爾 | |
CAD/MXN | · | 墨西哥比索 | |
CAD/USD | · | 美元 | |
CAD/PAB | · | 巴拿馬巴波亞 |
2025年5月12日 星期一 | ||||||
13:00 | 愛沙尼亞貿易收支 (3月) 實際的:-236.90M 前期:-285.80M | |||||
14:00 | 立陶宛生產者物價指數(PPI) (MoM) (4月) 實際的:-1.90% 前期:-1.40% | |||||
14:00 | 立陶宛生產者物價指數(PPI) (YoY) (4月) 實際的:-3.50% 前期:-1.50% | |||||
18:00 | ||||||
18:00 | 拉脫維亞居民消費價格指數(CPI) (YoY) (4月) 實際的:3.90% 前期:3.30% | |||||
18:00 | 拉脫維亞居民消費價格指數(CPI) (MoM) (4月) 實際的:1.10% 前期:0.90% | |||||
18:00 | 拉脫維亞貿易收支 (3月) 實際的:-272.80M 前期:-147.10M | |||||
19:15 | 德國12個月期Bubill國債拍賣 實際的:1.873% 前期:1.864% | |||||
21:00 | 法國12個月期BTF國債拍賣 實際的:1.985% 前期:1.901% | |||||
21:00 | 法國3個月期BTF國債拍賣 實際的:2.057% 前期:2.072% | |||||
21:00 | 法國6個月期BTF國債拍賣 實際的:2.023% 前期:1.982% | |||||
23:00 | ||||||
2025年5月13日 星期二 | ||||||
12:30 | 荷蘭居民消費價格指數(CPI) (YoY) (4月) 一致:4.10% 前期:3.70% | |||||
12:30 | 居民消費價格指數(CPI) (MoM) (4月) 前期:0.40% | |||||
13:00 | 芬蘭經常賬戶 (3月) 前期:0.50B | |||||
16:40 | 西班牙3個月期國債拍賣 前期:2.10% | |||||
17:00 | 德國ZEW經濟現狀指數 (5月) 一致:-77.00 前期:-81.20 | |||||
17:00 | 德國ZEW經濟景氣指數 (5月) 一致:9.80 前期:-14.00 | |||||
17:00 | ZEW經濟景氣指數 (5月) 一致:-4.40 前期:-18.50 | |||||
17:10 | 意大利3年期BTP國債拍賣 前期:2.44% | |||||
17:10 | 意大利7年期BTP國債拍賣 前期:3.30% | |||||
17:30 | 德國2年期Schatz國債拍賣 前期:1.67% | |||||
18:00 | 葡萄牙居民消費價格指數(CPI) (YoY) (4月) 一致:2.10% 前期:2.10% | |||||
18:00 | 葡萄牙居民消費價格指數(CPI) (MoM) (4月) 一致:0.70% 前期:0.70% | |||||
20:00 | 非按季節調整 (NSA) 之德國經常帳結餘 (3月) 前期:20.00B | |||||
22:00 |