2025年5月12日 星期一 | ||||||
13:00 | 愛沙尼亞貿易收支 (3月) 前期:-263.80M | |||||
14:00 | 立陶宛生產者物價指數(PPI) (YoY) (4月) 前期:0.00% | |||||
14:00 | 立陶宛生產者物價指數(PPI) (MoM) (4月) 前期:0.00% | |||||
17:30 | 德國12個月期Bubill國債拍賣 前期:1.864% | |||||
18:00 | ||||||
18:00 | 拉脫維亞居民消費價格指數(CPI) (MoM) (4月) 前期:0.90% | |||||
18:00 | 拉脫維亞居民消費價格指數(CPI) (YoY) (4月) 前期:3.30% | |||||
18:00 | 拉脫維亞貿易收支 (3月) 前期:-147.10M | |||||
21:00 | 法國12個月期BTF國債拍賣 前期:1.901% | |||||
21:00 | 法國3個月期BTF國債拍賣 前期:2.072% | |||||
21:00 | 法國6個月期BTF國債拍賣 前期:1.982% | |||||
23:00 |