2025年5月12日 星期一 | ||||||
13:00 | 愛沙尼亞貿易收支 (3月) 實際的:-236.90M 前期:-285.80M | |||||
14:00 | 立陶宛生產者物價指數(PPI) (MoM) (4月) 實際的:-1.90% 前期:-1.40% | |||||
14:00 | 立陶宛生產者物價指數(PPI) (YoY) (4月) 實際的:-3.50% 前期:-1.50% | |||||
18:00 | ||||||
18:00 | 拉脫維亞居民消費價格指數(CPI) (YoY) (4月) 實際的:3.90% 前期:3.30% | |||||
18:00 | 拉脫維亞居民消費價格指數(CPI) (MoM) (4月) 實際的:1.10% 前期:0.90% | |||||
18:00 | 拉脫維亞貿易收支 (3月) 實際的:-272.80M 前期:-147.10M | |||||
19:15 | 德國12個月期Bubill國債拍賣 實際的:1.873% 前期:1.864% | |||||
21:00 | 法國12個月期BTF國債拍賣 實際的:1.985% 前期:1.901% | |||||
21:00 | 法國3個月期BTF國債拍賣 實際的:2.057% 前期:2.072% | |||||
21:00 | 法國6個月期BTF國債拍賣 實際的:2.023% 前期:1.982% | |||||
23:00 | ||||||
2025年5月13日 星期二 | ||||||
12:30 | 荷蘭居民消費價格指數(CPI) (YoY) (4月) 一致:4.10% 前期:3.70% | |||||
12:30 | 居民消費價格指數(CPI) (MoM) (4月) 前期:0.40% | |||||
13:00 | 芬蘭經常賬戶 (3月) 前期:0.50B | |||||
16:40 | 西班牙3個月期國債拍賣 前期:2.10% | |||||
17:00 | 德國ZEW經濟現狀指數 (5月) 一致:-77.00 前期:-81.20 | |||||
17:00 | 德國ZEW經濟景氣指數 (5月) 一致:9.80 前期:-14.00 | |||||
17:00 | ZEW經濟景氣指數 (5月) 一致:-4.40 前期:-18.50 | |||||
17:10 | 意大利3年期BTP國債拍賣 前期:2.44% | |||||
17:10 | 意大利7年期BTP國債拍賣 前期:3.30% | |||||
17:30 | 德國2年期Schatz國債拍賣 前期:1.67% | |||||
18:00 | 葡萄牙居民消費價格指數(CPI) (MoM) (4月) 一致:0.70% 前期:0.70% | |||||
18:00 | 葡萄牙居民消費價格指數(CPI) (YoY) (4月) 一致:2.10% 前期:2.10% | |||||
20:00 | 非按季節調整 (NSA) 之德國經常帳結餘 (3月) 前期:20.00B | |||||
22:00 |