HKD/EUR | · | 歐元 | |
HKD/JPY | · | 日元 | |
HKD/CNY | · | 人民幣 | |
HKD/IDR | · | 印尼盾 | |
HKD/INR | · | 印度盧比 | |
HKD/KRW | · | 韓元 | |
HKD/MYR | · | 馬來西亞林吉特 | |
HKD/PKR | · | 巴基斯坦盧比 | |
HKD/THB | · | 泰銖 | |
HKD/TWD | · | 新臺幣 | |
HKD/LKR | · | 斯里蘭卡盧比 | |
HKD/NPR | · | 尼泊爾盧比 | |
HKD/PHP | · | 菲律賓比索 | |
HKD/SGD | · | 新加坡元 | |
HKD/MOP | · | 澳門帕塔卡 | |
HKD/CNH | · | 離岸人民幣 | |
HKD/BDT | · | 孟加拉塔卡 | |
HKD/VND | · | 越南盾 | |
HKD/MXN | · | 墨西哥比索 | |
HKD/CAD | · | 加拿大元 | |
HKD/USD | · | 美元 | |
HKD/AUD | · | 澳大利亞元 | |
HKD/NZD | · | 紐西蘭元 | |
HKD/ARS | · | 阿根廷比索 | |
HKD/BRL | · | 巴西雷亞爾 | |
HKD/CLP | · | 智利比索 | |
HKD/VES | · | 委內瑞拉玻利瓦爾省 | |
HKD/ZAR | · | 南非蘭特 | |
HKD/EGP | · | 埃及鎊 | |
HKD/KES | · | 肯亞先令 | |
HKD/MAD | · | 摩洛哥迪拉姆 | |
HKD/NAD | · | 納米比亞元 | |
HKD/XAF | · | 中非法郎 | |
HKD/XOF | · | 西非法郎 | |
HKD/UGX | · | 烏干達先令 | |
HKD/BWP | · | 波札那普拉 | |
HKD/MUR | · | 模里西斯盧比 | |
HKD/BBD | · | 巴貝多元 | |
HKD/JMD | · | 牙買加元 | |
HKD/XCD | · | 東加勒比元 | |
HKD/DKK | · | 丹麥克朗 | |
HKD/PLN | · | 波蘭茲羅提 | |
HKD/CHF | · | 瑞士法郎 | |
HKD/CZK | · | 捷克克朗 | |
HKD/GBP | · | 英鎊 | |
HKD/HUF | · | 匈牙利 福林 | |
HKD/ISK | · | 冰島克朗 | |
HKD/NOK | · | 挪威克朗 | |
HKD/RON | · | 羅馬尼亞列伊 | |
HKD/RUB | · | 俄羅斯盧布 | |
HKD/SEK | · | 瑞典克朗 | |
HKD/TRY | · | 土耳其里拉 | |
HKD/AED | · | 阿聯酋迪拉姆 | |
HKD/BHD | · | 巴林第納爾 | |
HKD/ILS | · | 以色列謝克爾 | |
HKD/JOD | · | 約旦第納爾 | |
HKD/LBP | · | 黎巴嫩鎊 | |
HKD/OMR | · | 阿曼裡亞爾 | |
HKD/QAR | · | 卡達裡亞爾 | |
HKD/SAR | · | 沙特裡亞爾 | |
HKD/PAB | · | 巴拿馬巴波亞 |
2025年5月12日 星期一 | ||||||
13:00 | 愛沙尼亞貿易收支 (3月) 實際的:-236.90M 前期:-285.80M | |||||
14:00 | 立陶宛生產者物價指數(PPI) (MoM) (4月) 實際的:-1.90% 前期:-1.40% | |||||
14:00 | 立陶宛生產者物價指數(PPI) (YoY) (4月) 實際的:-3.50% 前期:-1.50% | |||||
17:30 | 德國12個月期Bubill國債拍賣 前期:1.864% | |||||
18:00 | ||||||
18:00 | 拉脫維亞居民消費價格指數(CPI) (MoM) (4月) 前期:0.90% | |||||
18:00 | 拉脫維亞居民消費價格指數(CPI) (YoY) (4月) 前期:3.30% | |||||
18:00 | 拉脫維亞貿易收支 (3月) 前期:-147.10M | |||||
21:00 | 法國12個月期BTF國債拍賣 前期:1.901% | |||||
21:00 | 法國3個月期BTF國債拍賣 前期:2.072% | |||||
21:00 | 法國6個月期BTF國債拍賣 前期:1.982% | |||||
23:00 | ||||||
2025年5月13日 星期二 | ||||||
12:30 | 荷蘭居民消費價格指數(CPI) (YoY) (4月) 一致:4.10% 前期:3.70% | |||||
12:30 | 居民消費價格指數(CPI) (MoM) (4月) 前期:0.40% | |||||
13:00 | 芬蘭經常賬戶 (3月) 前期:0.50B | |||||
16:40 | 西班牙3個月期國債拍賣 前期:2.10% | |||||
17:00 | 德國ZEW經濟現狀指數 (5月) 一致:-77.00 前期:-81.20 | |||||
17:00 | 德國ZEW經濟景氣指數 (5月) 一致:9.80 前期:-14.00 | |||||
17:00 | ZEW經濟景氣指數 (5月) 一致:-4.40 前期:-18.50 | |||||
17:30 | 德國2年期Schatz國債拍賣 前期:1.67% | |||||
18:00 | 葡萄牙居民消費價格指數(CPI) (YoY) (4月) 一致:2.10% 前期:1.90% | |||||
18:00 | 葡萄牙居民消費價格指數(CPI) (MoM) (4月) 一致:0.70% 前期:1.40% | |||||
20:00 | 非按季節調整 (NSA) 之德國經常帳結餘 (3月) 前期:20.00B | |||||
22:00 |