RUB/USD | · | 美元 | |
RUB/AED | · | 阿聯酋迪拉姆 | |
RUB/ILS | · | 以色列謝克爾 | |
RUB/LBP | · | 黎巴嫩鎊 | |
RUB/QAR | · | 卡達裡亞爾 | |
RUB/SAR | · | 沙特裡亞爾 | |
RUB/CZK | · | 捷克克朗 | |
RUB/DKK | · | 丹麥克朗 | |
RUB/EUR | · | 歐元 | |
RUB/GBP | · | 英鎊 | |
RUB/HUF | · | 匈牙利 福林 | |
RUB/ISK | · | 冰島克朗 | |
RUB/NOK | · | 挪威克朗 | |
RUB/PLN | · | 波蘭茲羅提 | |
RUB/SEK | · | 瑞典克朗 | |
RUB/TRY | · | 土耳其里拉 | |
RUB/CHF | · | 瑞士法郎 | |
RUB/BYN | · | 白俄羅斯盧布 | |
RUB/UAH | · | 烏克蘭赫裡納 | |
RUB/AMD | · | 亞美尼亞德拉姆 | |
RUB/BGN | · | 保加利亞列弗 | |
RUB/RSD | · | 塞爾維亞第納爾 | |
RUB/MXN | · | 墨西哥比索 | |
RUB/CAD | · | 加拿大元 | |
RUB/ARS | · | 阿根廷比索 | |
RUB/CLP | · | 智利比索 | |
RUB/VES | · | 委內瑞拉玻利瓦爾省 | |
RUB/BRL | · | 巴西雷亞爾 | |
RUB/EGP | · | 埃及鎊 | |
RUB/KES | · | 肯亞先令 | |
RUB/MAD | · | 摩洛哥迪拉姆 | |
RUB/NAD | · | 納米比亞元 | |
RUB/XAF | · | 中非法郎 | |
RUB/XOF | · | 西非法郎 | |
RUB/ZAR | · | 南非蘭特 | |
RUB/AUD | · | 澳大利亞元 | |
RUB/CNY | · | 人民幣 | |
RUB/HKD | · | 港幣 | |
RUB/IDR | · | 印尼盾 | |
RUB/INR | · | 印度盧比 | |
RUB/JPY | · | 日元 | |
RUB/KRW | · | 韓元 | |
RUB/LKR | · | 斯里蘭卡盧比 | |
RUB/MYR | · | 馬來西亞林吉特 | |
RUB/NPR | · | 尼泊爾盧比 | |
RUB/PHP | · | 菲律賓比索 | |
RUB/PKR | · | 巴基斯坦盧比 | |
RUB/THB | · | 泰銖 | |
RUB/TWD | · | 新臺幣 | |
RUB/KZT | · | 哈薩克堅戈 | |
RUB/VND | · | 越南盾 | |
RUB/AZN | · | 亞塞拜然馬納特 | |
RUB/KGS | · | 吉爾吉斯斯坦索姆 | |
RUB/JMD | · | 牙買加元 |
2025年5月10日 星期六 | ||||||
01:00 | 貝克休斯鑽井平台數 實際的:474.00 前期:479.00 | |||||
01:00 | 美國貝克休斯鑽油井總數 實際的:578.00 前期:584.00 | |||||
03:30 | 商品期貨交易委員會鋁投機淨持倉量 實際的:0.00K 前期:-0.30K | |||||
03:30 | 商品期貨交易委員會銅投機淨頭寸 實際的:21.70K 前期:19.40K | |||||
03:30 | 商品期貨交易委員會粟米投機淨持倉量 實際的:115.90K 前期:175.40K | |||||
03:30 | 商品期貨交易委員會原油投機淨頭寸 實際的:175.40K 前期:177.20K | |||||
03:30 | 商品期貨交易委員會金投機淨頭寸 實際的:162.50K 前期:163.30K | |||||
03:30 | 商品期貨交易委員會納斯達克 100 指數投機淨持倉量 實際的:32.80K 前期:30.90K | |||||
03:30 | 商品期貨交易委員會天然氣投機淨持倉量 實際的:-117.20K 前期:-112.40K | |||||
03:30 | 商品期貨交易委員會標准普爾500指數投機淨頭寸 實際的:-76.40K 前期:-78.70K | |||||
03:30 | 商品期貨交易委員會銀投機淨頭寸 實際的:49.30K 前期:49.90K | |||||
03:30 | 商品期貨交易委員會大豆投機淨持倉量 實際的:49.40K 前期:59.50K | |||||
03:30 | 商品期貨交易委員會小麥投機淨持倉量 實際的:-107.50K 前期:-116.80K | |||||
07:45 |