TRY/EUR | · | 歐元 | |
TRY/JPY | · | 日元 | |
TRY/CNY | · | 人民幣 | |
TRY/HKD | · | 港幣 | |
TRY/IDR | · | 印尼盾 | |
TRY/INR | · | 印度盧比 | |
TRY/KRW | · | 韓元 | |
TRY/LKR | · | 斯里蘭卡盧比 | |
TRY/MYR | · | 馬來西亞林吉特 | |
TRY/NPR | · | 尼泊爾盧比 | |
TRY/PHP | · | 菲律賓比索 | |
TRY/PKR | · | 巴基斯坦盧比 | |
TRY/SGD | · | 新加坡元 | |
TRY/THB | · | 泰銖 | |
TRY/TWD | · | 新臺幣 | |
TRY/AZN | · | 亞塞拜然馬納特 | |
TRY/KZT | · | 哈薩克堅戈 | |
TRY/AED | · | 阿聯酋迪拉姆 | |
TRY/BHD | · | 巴林第納爾 | |
TRY/ILS | · | 以色列謝克爾 | |
TRY/JOD | · | 約旦第納爾 | |
TRY/LBP | · | 黎巴嫩鎊 | |
TRY/OMR | · | 阿曼裡亞爾 | |
TRY/QAR | · | 卡達裡亞爾 | |
TRY/SAR | · | 沙特裡亞爾 | |
TRY/BBD | · | 巴貝多元 | |
TRY/JMD | · | 牙買加元 | |
TRY/XCD | · | 東加勒比元 | |
TRY/CHF | · | 瑞士法郎 | |
TRY/CZK | · | 捷克克朗 | |
TRY/DKK | · | 丹麥克朗 | |
TRY/GBP | · | 英鎊 | |
TRY/HUF | · | 匈牙利 福林 | |
TRY/ISK | · | 冰島克朗 | |
TRY/NOK | · | 挪威克朗 | |
TRY/PLN | · | 波蘭茲羅提 | |
TRY/RON | · | 羅馬尼亞列伊 | |
TRY/RUB | · | 俄羅斯盧布 | |
TRY/SEK | · | 瑞典克朗 | |
TRY/UAH | · | 烏克蘭赫裡納 | |
TRY/ARS | · | 阿根廷比索 | |
TRY/BRL | · | 巴西雷亞爾 | |
TRY/CLP | · | 智利比索 | |
TRY/VES | · | 委內瑞拉玻利瓦爾省 | |
TRY/CAD | · | 加拿大元 | |
TRY/MXN | · | 墨西哥比索 | |
TRY/USD | · | 美元 | |
TRY/ZAR | · | 南非蘭特 | |
TRY/EGP | · | 埃及鎊 | |
TRY/KES | · | 肯亞先令 | |
TRY/MAD | · | 摩洛哥迪拉姆 | |
TRY/NAD | · | 納米比亞元 | |
TRY/XAF | · | 中非法郎 | |
TRY/XOF | · | 西非法郎 | |
TRY/AUD | · | 澳大利亞元 | |
TRY/NZD | · | 紐西蘭元 | |
TRY/PAB | · | 巴拿馬巴波亞 |
2025年5月12日 星期一 | ||||||
13:00 | 愛沙尼亞貿易收支 (3月) 實際的:-236.90M 前期:-285.80M | |||||
14:00 | 立陶宛生產者物價指數(PPI) (YoY) (4月) 實際的:-3.50% 前期:-1.50% | |||||
14:00 | 立陶宛生產者物價指數(PPI) (MoM) (4月) 實際的:-1.90% 前期:-1.40% | |||||
15:00 | 土耳其零售業銷貨額 (YoY) (3月) 實際的:9.20% 前期:12.20% | |||||
15:00 | 土耳其零售業銷貨額 (MoM) (3月) 實際的:-1.40% 前期:1.20% | |||||
18:00 | ||||||
18:00 | 拉脫維亞居民消費價格指數(CPI) (YoY) (4月) 實際的:3.90% 前期:3.30% | |||||
18:00 | 拉脫維亞居民消費價格指數(CPI) (MoM) (4月) 實際的:1.10% 前期:0.90% | |||||
18:00 | 拉脫維亞貿易收支 (3月) 實際的:-272.80M 前期:-147.10M | |||||
19:15 | 德國12個月期Bubill國債拍賣 實際的:1.873% 前期:1.864% | |||||
21:00 | 法國12個月期BTF國債拍賣 實際的:1.985% 前期:1.901% | |||||
21:00 | 法國3個月期BTF國債拍賣 實際的:2.057% 前期:2.072% | |||||
21:00 | 法國6個月期BTF國債拍賣 實際的:2.023% 前期:1.982% | |||||
23:00 | ||||||
2025年5月13日 星期二 | ||||||
12:30 | 荷蘭居民消費價格指數(CPI) (YoY) (4月) 一致:4.10% 前期:3.70% | |||||
12:30 | 居民消費價格指數(CPI) (MoM) (4月) 前期:0.40% | |||||
13:00 | 芬蘭經常賬戶 (3月) 前期:0.50B | |||||
15:00 | 經常賬戶(美元) (3月) 一致:-3.95B 前期:-4.41B | |||||
16:40 | 西班牙3個月期國債拍賣 前期:2.10% | |||||
17:00 | 德國ZEW經濟現狀指數 (5月) 一致:-77.00 前期:-81.20 | |||||
17:00 | 德國ZEW經濟景氣指數 (5月) 一致:9.80 前期:-14.00 | |||||
17:00 | ZEW經濟景氣指數 (5月) 一致:-4.40 前期:-18.50 | |||||
17:10 | 意大利3年期BTP國債拍賣 前期:2.44% | |||||
17:10 | 意大利7年期BTP國債拍賣 前期:3.30% | |||||
17:30 | 德國2年期Schatz國債拍賣 前期:1.67% | |||||
18:00 | 葡萄牙居民消費價格指數(CPI) (MoM) (4月) 一致:0.70% 前期:0.70% | |||||
18:00 | 葡萄牙居民消費價格指數(CPI) (YoY) (4月) 一致:2.10% 前期:2.10% | |||||
20:00 | 非按季節調整 (NSA) 之德國經常帳結餘 (3月) 前期:20.00B | |||||
22:00 |