2025年5月8日 星期四 | ||||||
02:00 | ||||||
02:00 | 利率決議 實際的:4.50% 一致:4.50% 前期:4.50% | |||||
02:30 | ||||||
03:00 | 消費信貸 (3月) 實際的:10.17B 一致:9.80B 前期:-0.61B | |||||
20:30 | 持續申請失業救濟人數 實際的:1,879.00K 一致:1,890.00K 前期:1,908.00K | |||||
20:30 | 初請失業金人數 實際的:228.00K 一致:231.00K 前期:241.00K | |||||
20:30 | 初請失業金人數四周均值 實際的:227.00K 前期:226.00K | |||||
20:30 | 非農生產率 (QoQ) (第一季) 實際的:-0.80% 一致:-0.40% 前期:1.70% | |||||
20:30 | 單位勞動力成本 (QoQ) (第一季) 實際的:5.70% 一致:5.30% 前期:2.00% | |||||
20:45 | 石油輸出國組織 (OPEC) 原油產量(阿爾及利亞)(桶) 實際的:0.91M 前期:0.91M | |||||
20:45 | 石油輸出國組織 (OPEC) 原油產量(剛果)(桶) 實際的:0.26M 前期:0.26M | |||||
20:45 | 石油輸出國組織 (OPEC) 原油產量(加蓬)(桶) 實際的:0.22M 前期:0.22M | |||||
20:45 | 石油輸出國組織 (OPEC) 原油產量(畿內亞)(桶) 實際的:0.05M 前期:0.06M | |||||
20:45 | 石油輸出國組織 (OPEC) 原油產量(伊朗)(桶) 實際的:3.35M 前期:3.25M | |||||
20:45 | 石油輸出國組織 (OPEC) 原油產量(伊拉克)(桶) 實際的:3.93M 前期:3.99M | |||||
20:45 | 石油輸出國組織 (OPEC) 原油產量(科威特)(桶) 實際的:2.41M 前期:2.40M | |||||
20:45 | 石油輸出國組織 (OPEC) 原油產量(利比亞)(桶) 實際的:1.26M 前期:1.29M | |||||
20:45 | 石油輸出國組織 (OPEC) 原油產量(尼日利亞)(桶) 實際的:1.57M 前期:1.52M | |||||
20:45 | 石油輸出國組織 (OPEC) 原油產量(沙特阿拉伯)(桶) 實際的:8.97M 前期:8.96M | |||||
20:45 | 石油輸出國組織 (OPEC) 原油產量(阿聯酋)(桶) 實際的:2.91M 前期:2.91M | |||||
20:45 | 石油輸出國組織 (OPEC) 原油產量(委內瑞拉)(桶) 實際的:0.76M 前期:0.86M | |||||
22:00 | 批發庫存 (MoM) (3月) 實際的:0.40% 一致:0.50% 前期:0.50% | |||||
22:00 | 批發交易銷售額 (MoM) (3月) 實際的:0.60% 前期:2.00% | |||||
22:30 | 天然氣庫存 實際的:104.00B 一致:103.00B 前期:107.00B | |||||
23:30 | 四周期國債拍賣 前期:4.24% | |||||
23:30 | 8 週期國庫債券拍賣 前期:4.22% | |||||
2025年5月9日 星期五 | ||||||
01:00 | 30年期國債拍賣 前期:4.813% | |||||
01:00 | 亞特蘭大聯儲 GDPNow (第二季) 一致:2.20% 前期:2.20% | |||||
04:30 | Fed's Balance Sheet 前期:6,709.00B | |||||
04:30 | 聯邦儲備銀行準備金餘額 前期:3.00T | |||||
18:15 | ||||||
18:45 | ||||||
20:30 | ||||||
23:30 | ||||||
23:30 |