名稱 | 最新 | 高 | 低 | 升跌幅 | 升跌率% | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
22,504.68 | 22,532.54 | 22,058.30 | +385.27 | +1.74% | ||
8,231.04 | 8,241.15 | 8,059.49 | +154.78 | +1.92% | ||
3,279.03 | 3,292.20 | 3,277.55 | -7.62 | -0.23% | ||
9,899.82 | 9,925.87 | 9,845.36 | +50.02 | +0.51% | ||
13,065.24 | 13,152.37 | 13,058.28 | -80.60 | -0.61% | ||
20,787.64 | 20,787.64 | 20,534.08 | +552.61 | +2.73% | ||
41,317.43 | 41,386.19 | 40,960.42 | +564.47 | +1.39% | ||
5,686.67 | 5,700.70 | 5,642.28 | +82.53 | +1.47% | ||
17,977.73 | 18,048.83 | 17,812.04 | +266.99 | +1.51% | ||
2,020.74 | 2,026.53 | 1,997.73 | +44.88 | +2.27% |
節假日 - 2025年5月4日 星期日 | ||||||
日本 - 兒童節 | ||||||
南韓 - 兒童節 | ||||||
南韓 - 兒童節 | ||||||
中國 - 勞動節 | ||||||
中國 - 勞動節 | ||||||
英國 - 銀行假期 | ||||||
英國 - 銀行假期 | ||||||
泰國 - 加冕日 | ||||||
香港 - 佛誕 | ||||||
即將發生的重要經濟大事 | ||||||
居民消費價格指數(CPI) (MoM) (4月) 一致:0.20% 前期:0.00% | ||||||
Fipe IPC通脹指數 (MoM) (4月) 前期:0.62% | ||||||
央行外匯儲備(美元) 前期:681.3B | ||||||
服務業PMI (4月) 一致:51.4 前期:54.4 | ||||||
S&P Global綜合PMI (4月) 一致:51.2 前期:53.5 | ||||||
ISM非製造業PMI (4月) 一致:50.6 前期:50.8 | ||||||
ISM非製造業就業指數 (4月) 前期:46.2 |
Aaaaaaa | 8.44 | +57.53% | 13.30 | 公允 | 優良 | 較差 | 優良 | 買入 | 19.79 | 6.79 | 111.35B | -0.01 |
Aaaaaaaa Aaa | 17.94 | +52.65% | 27.39 | 良好 | 優良 | 良好 | 優良 | 強力買入 | 8.72 | 4.15 | 28.63B | 0.13 |
Aaaaa Aaa | 3.67 | +52.31% | 5.59 | 優良 | 公允 | 優良 | 良好 | 中立 | 7.89 | 4.06 | 4.76B | 0.03 |
Aaaaaa A | 61.75 | +47.58% | 91.13 | 良好 | 良好 | 公允 | 優良 | 買入 | 10.75 | 6.25 | 68.62B | 0.08 |
Aaaaaaaaa Aaaaaa | 21.20 | +47.37% | 31.24 | 良好 | 良好 | 公允 | 優良 | 買入 | 10.06 | 4.63 | 24.64B | -0.01 |
Aaaaaaaa Aaaaaa | 8.34 | +46.93% | 12.25 | 優良 | 優秀 | 較差 | 優秀 | 強力買入 | 11.67 | 5.46 | 20.15B | 0.01 |
Aa Aa | 16.78 | +46.54% | 24.59 | 優良 | 優秀 | 優良 | 優秀 | 買入 | 5.76 | 2.23 | 827.12B | 0.33 |
Aaaaaa | 10.00 | +45.42% | 14.54 | 良好 | 良好 | 較差 | 優良 | 強力買入 | 16.03 | 4.28 | 5.31B | -0.08 |
Aaaaaaaaa | 6.06 | +45.25% | 8.80 | 良好 | 優良 | 良好 | 良好 | 強力買入 | 10.53 | 4.99 | 12.29B | 0.04 |
Aaaaaaaaaaaaaaaa | 2.52 | +44.02% | 3.63 | 優良 | 優秀 | 良好 | 良好 | 強力買入 | 15.50 | 0.61 | 3.36B | 0.23 |
名稱 | 最新 | 升跌幅 | 升跌率% | |
---|---|---|---|---|
157.21 | +2.43 | +1.57% | ||
70.00 | +0.98 | +1.42% | ||
34.91 | +1.12 | +3.31% | ||
302.15 | +2.51 | +0.84% | ||
110.80 | -0.49 | -0.44% | ||
566.76 | +8.29 | +1.48% |