# | 名稱 | 價格 (USD) | 升跌率 (24小時) | 升跌率 (7日) | 代號 | 價格 (BTC) | 市值 | 成交量(24小時) | 市場份額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | 47,656.9 | +5.42% | -13.97% | BTC | 1 | $886.05B | $52.84B | 3.34% |
2 | Ethereum | 1,525.46 | +11.43% | -17.07% | ETH | 0.0321139 | $175.33B | $26.12B | 1.65% |
3 | Cardano | 1.266656 | -2.87% | +22.85% | ADA | 0.00002667 | $40.49B | $12.34B | 0.78% |
4 | Binance Coin | 249.0075 | +15.83% | -7.59% | BNB | 0.00522392 | $38.37B | $3.94B | 0.25% |
5 | Tether | 1.0019 | 0% | +0.20% | USDT | 0.00002107 | $35.10B | $98.38B | 6.22% |
6 | Polkadot | 35.00420 | +9.44% | -5.13% | DOT | 0.00073700 | $32.03B | $4.18B | 0.26% |
7 | XRP | 0.43233 | +3.09% | -24.57% | XRP | 0.00000910 | $19.64B | $3.80B | 0.24% |
8 | Litecoin | 170.668 | +4.49% | -21.00% | LTC | 0.00358346 | $11.34B | $5.12B | 0.32% |
9 | Chainlink | 26.76 | +9.51% | -16.58% | LINK | 0.00056236 | $10.96B | $1.86B | 0.12% |
10 | Stellar | 0.41498 | +2.35% | -13.79% | XLM | 0.00000875 | $9.37B | $1.36B | 0.09% |
11 | Bitcoin Cash | 483.87 | +4.85% | -28.22% | BCH | 0.010166 | $9.02B | $3.94B | 0.25% |
12 | USD Coin | 0.998917 | -0.06% | +0.03% | USDC | 0.00002104 | $8.94B | $2.30B | 0.15% |
13 | Uniswap | 24.0267 | +8.59% | -11.43% | UNI | 0.00050451 | $7.47B | $756.66M | 0.05% |
14 | Dogecoin | 0.049683 | +3.27% | -14.07% | DOGE | 0.00000105 | $6.39B | $1.29B | 0.08% |
15 | Wrapped Bitcoin | 47,701.48 | +5.28% | -13.85% | WBTC | 0.999154 | $5.86B | $272.36M | 0.02% |
16 | NEM | 0.62009 | +9.41% | +11.49% | XEM | 0.00001311 | $5.61B | $580.25M | 0.04% |
17 | Aave | 388.06 | +20.44% | -10.01% | AAVE | 0.00806891 | $4.76B | $803.21M | 0.05% |
18 | Monero | 218.811 | +0.42% | -4.03% | XMR | 0.00460779 | $3.91B | $848.06M | 0.05% |
19 | Cosmos | 18.5161 | +4.50% | -7.88% | ATOM | 0.00038815 | $3.89B | $537.09M | 0.03% |
20 | Solana | 17.88000 | +43.93% | +41.88% | SOL | 0.00031164 | $3.88B | $348.17M | 0.02% |
21 | Crypto.com Coin | 0.1443 | +2.58% | -41.39% | CRO | 0.00000304 | $3.49B | $219.51M | 0.01% |
22 | IOTA | 1.22244 | +8.63% | -6.13% | MIOTA | 0.00002581 | $3.41B | $106.01M | 0.01% |
23 | EOS | 3.5841 | +2.65% | -29.55% | EOS | 0.00007541 | $3.41B | $2.00B | 0.13% |
24 | Bitcoin SV | 181.31 | +0.77% | -23.51% | BSV | 0.00381412 | $3.38B | $729.44M | 0.05% |
25 | TRON | 0.046444 | +2.96% | -18.01% | TRX | 0.00000098 | $3.33B | $1.75B | 0.11% |
金融工具及/或加密貨幣交易涉及高風險,包括可損失部分或全部投資金額,因此未必適合所有投資者。加密貨幣價格波幅極大,並可能會受到金融、監管或政治事件等多種外部因素影響。保證金交易會增加金融風險。
交易金融工具或加密貨幣之前,你應完全瞭解與金融市場交易相關的風險和代價、細心考慮你的投資目標、經驗水平和風險取向,並在有需要時尋求專業建議。
Fusion Media 謹此提醒,本網站上含有的數據資料並非一定即時提供或準確。網站上的數據和價格並非一定由任何市場或交易所提供,而可能由市場作價者提供,因此價格未必準確,且可能與任何特定市場的實際價格有所出入。這表示價格只作參考之用,而並不適合作交易用途。 假如在本網站內交易或倚賴本網站上的資訊,導致你遭到任何損失或傷害,Fusion Media 及本網站上的任何數據提供者恕不負責。
未經 Fusion Media 及/或數據提供者事先給予明確書面許可,禁止使用、儲存、複製、展示、修改、傳輸或發佈本網站上含有的數據。所有知識產權均由提供者及/或在本網站上提供數據的交易所擁有。
Fusion Media 可能會因網站上出現的廣告,並根據你與廣告或廣告商產生的互動,而獲得廣告商提供的報酬。
獲取免費的即時報價、圖表及提示,內容涵蓋股票、指數、貨幣、商品和債券。 獲取免費的頂尖技術分析/預測工具。
更豐富的內容,更快捷的報價及圖表,更流暢的體驗——盡在APP應用程式。