日期 | 收市 | 開市 | 高 | 低 | 更改% |
---|---|---|---|---|---|
2021年1月20日 | 0.029464 | 0.029081 | 0.029913 | 0.028836 | 1.34% |
2021年1月19日 | 0.029075 | 0.030762 | 0.031608 | 0.028016 | -5.48% |
2021年1月18日 | 0.030761 | 0.027179 | 0.030769 | 0.026319 | 13.13% |
2021年1月17日 | 0.027191 | 0.026861 | 0.028236 | 0.025034 | 1.21% |
2021年1月16日 | 0.026867 | 0.025328 | 0.028927 | 0.025295 | 6.08% |
2021年1月15日 | 0.025328 | 0.025765 | 0.026951 | 0.022781 | -1.72% |
2021年1月14日 | 0.025770 | 0.026075 | 0.026964 | 0.024657 | -1.17% |
2021年1月13日 | 0.026076 | 0.022978 | 0.026462 | 0.021973 | 13.71% |
2021年1月12日 | 0.022931 | 0.024335 | 0.025669 | 0.021764 | -5.71% |
2021年1月11日 | 0.024319 | 0.027090 | 0.027130 | 0.019497 | -10.28% |
2021年1月10日 | 0.027107 | 0.028858 | 0.030871 | 0.024364 | -6.07% |
2021年1月9日 | 0.028858 | 0.027264 | 0.029923 | 0.026281 | 5.80% |
2021年1月8日 | 0.027275 | 0.028610 | 0.028869 | 0.024513 | -4.67% |
2021年1月7日 | 0.028610 | 0.030422 | 0.031787 | 0.027253 | -5.96% |
2021年1月6日 | 0.030422 | 0.027920 | 0.032197 | 0.027224 | 8.99% |
2021年1月5日 | 0.027912 | 0.024645 | 0.028947 | 0.023217 | 13.28% |
2021年1月4日 | 0.024641 | 0.026224 | 0.027143 | 0.021337 | -6.03% |
2021年1月3日 | 0.026221 | 0.020001 | 0.026969 | 0.019774 | 31.12% |
2021年1月2日 | 0.019998 | 0.019049 | 0.021154 | 0.018498 | 5.04% |
2021年1月1日 | 0.019039 | 0.018750 | 0.020178 | 0.018473 | 1.56% |
2020年12月31日 | 0.018746 | 0.020228 | 0.020289 | 0.018328 | -7.45% |
2020年12月30日 | 0.020254 | 0.021137 | 0.021276 | 0.019116 | -4.06% |
2020年12月29日 | 0.021111 | 0.020158 | 0.021277 | 0.018657 | 4.78% |
2020年12月28日 | 0.020148 | 0.016544 | 0.020447 | 0.016283 | 21.80% |
2020年12月27日 | 0.016542 | 0.016453 | 0.017987 | 0.015802 | 0.54% |
2020年12月26日 | 0.016454 | 0.014595 | 0.017490 | 0.013639 | 12.70% |
2020年12月25日 | 0.014600 | 0.014898 | 0.015248 | 0.014173 | -1.98% |
2020年12月24日 | 0.014894 | 0.013231 | 0.015103 | 0.012630 | 12.36% |
2020年12月23日 | 0.013256 | 0.015885 | 0.016030 | 0.011619 | -16.56% |
2020年12月22日 | 0.015886 | 0.015518 | 0.016203 | 0.014992 | 2.39% |
2020年12月21日 | 0.015516 | 0.016327 | 0.016518 | 0.015151 | -4.98% |
2020年12月20日 | 0.016330 | 0.017376 | 0.017486 | 0.015711 | -5.97% |
金融工具及/或加密貨幣交易涉及高風險,包括可損失部分或全部投資金額,因此未必適合所有投資者。加密貨幣價格波幅極大,並可能會受到金融、監管或政治事件等多種外部因素影響。保證金交易會增加金融風險。
交易金融工具或加密貨幣之前,你應完全瞭解與金融市場交易相關的風險和代價、細心考慮你的投資目標、經驗水平和風險取向,並在有需要時尋求專業建議。
Fusion Media 謹此提醒,本網站上含有的數據資料並非一定即時提供或準確。網站上的數據和價格並非一定由任何市場或交易所提供,而可能由市場作價者提供,因此價格未必準確,且可能與任何特定市場的實際價格有所出入。這表示價格只作參考之用,而並不適合作交易用途。 假如在本網站內交易或倚賴本網站上的資訊,導致你遭到任何損失或傷害,Fusion Media 及本網站上的任何數據提供者恕不負責。
未經 Fusion Media 及/或數據提供者事先給予明確書面許可,禁止使用、儲存、複製、展示、修改、傳輸或發佈本網站上含有的數據。所有知識產權均由提供者及/或在本網站上提供數據的交易所擁有。
Fusion Media 可能會因網站上出現的廣告,並根據你與廣告或廣告商產生的互動,而獲得廣告商提供的報酬。
獲取免費的即時報價、圖表及提示,內容涵蓋股票、指數、貨幣、商品和債券。 獲取免費的頂尖技術分析/預測工具。
更豐富的內容,更快捷的報價及圖表,更流暢的體驗——盡在APP應用程式。