- 投資慧眼Insights
代號 | 交易所 | 貨幣 | |||
---|---|---|---|---|---|
USD/JPY | · | 實時外匯報價 | · | JPY | |
JPRTSc1 | · | 莫斯科 | · | JPY | |
JAPc1 | · | B3 | · | JPY | |
JAPc2 | · | B3 | · | JPY | |
USD/JPY RTS | · | 莫斯科 | · | JPY |
交易所 | 最新 | 買價 | 賣價 | 成交量 | 升跌率% | 貨幣 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
實時外匯報價 08:50:53 | 143.68 | 143.67 | 143.69 | 0 | -0.08% | JPY | 08:50:53 | 143.68-0.08% | |
莫斯科 06/05 | 142.66 | 0.00 | 0.00 | 76 | -0.44% | JPY | 06/05 | 142.66-0.44% | |
B3 03:58:59 | 143,390.00 | 143,350.00 | 143,430.00 | 3,681 | +1.00% | JPY | 03:58:59 | 143,390.00+1.00% | |
B3 03:58:59 | 142,599.12 | 142,490.00 | 142,550.00 | 0 | +0.76% | JPY | 03:58:59 | 142,599.12+0.76% | |
莫斯科 05:00:10 | 117.31 | 117.31 | 117.31 | 0 | 0.00% | JPY | 05:00:10 | 117.310.00% |
2025年5月8日 星期四 | ||||||
02:00 | ||||||
02:00 | 利率決議 實際的:4.50% 一致:4.50% 前期:4.50% | |||||
02:30 | ||||||
03:00 | 消費信貸 (3月) 實際的:10.17B 一致:9.80B 前期:-0.61B | |||||
07:50 | ||||||
11:35 | 10年期日本國債拍賣 前期:1.405% | |||||
20:30 | 持續申請失業救濟人數 一致:1,890.00K 前期:1,916.00K | |||||
20:30 | 初請失業金人數 一致:231.00K 前期:241.00K | |||||
20:30 | 初請失業金人數四周均值 前期:226.00K | |||||
20:30 | 非農生產率 (QoQ) (第一季) 一致:-0.40% 前期:1.50% | |||||
20:30 | 單位勞動力成本 (QoQ) (第一季) 一致:5.30% 前期:2.20% | |||||
22:00 | 批發庫存 (MoM) (3月) 一致:0.50% 前期:0.50% | |||||
22:00 | 批發交易銷售額 (MoM) (3月) 前期:2.40% | |||||
22:30 | 天然氣庫存 一致:103.00B 前期:107.00B | |||||
23:30 | 四周期國債拍賣 前期:4.24% | |||||
23:30 | 8 週期國庫債券拍賣 前期:4.22% | |||||
2025年5月9日 星期五 | ||||||
01:00 | 30年期國債拍賣 前期:4.813% | |||||
01:00 | 亞特蘭大聯儲 GDPNow (第二季) 一致:2.20% 前期:2.20% | |||||
04:30 | Fed's Balance Sheet 前期:6,709.00B | |||||
04:30 | 聯邦儲備銀行準備金餘額 前期:3.00T | |||||
07:30 | 家庭戶均消費支出 (YoY) (3月) 一致:0.20% 前期:-0.50% | |||||
07:30 | 家庭戶均消費支出 (MoM) (3月) 一致:-0.50% 前期:3.50% | |||||
07:30 | 僱員整體工資收入 (3月) 一致:2.40% 前期:3.10% | |||||
07:30 | 加班工資 (YoY) (3月) 前期:2.20% | |||||
07:50 | 外匯儲備(美元) (4月) 前期:1,272.50B | |||||
13:00 | 同步指標 (MoM) (3月) 前期:0.90% | |||||
13:00 | 領先指標 (MoM) (3月) 前期:-0.30% | |||||
13:00 | 領先指標 (3月) 一致:107.40 前期:107.90 | |||||
18:15 | ||||||
18:45 | ||||||
23:30 | ||||||
23:30 |