日期 | 收市 | 開市 | 高 | 低 | 成交量 | 更改% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年1月13日 | 1,548 | 1,679 | 1,679 | 1,400 | 1.17K | -0.64% |
2021年1月12日 | 1,558 | 1,587 | 1,587 | 1,557 | 3.62K | 11.29% |
2021年1月11日 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 0.04K | -4.96% |
2021年1月8日 | 1,473 | 1,473 | 1,473 | 1,473 | 3.49K | -7.18% |
2021年1月7日 | 1,587 | 1,587 | 1,587 | 1,587 | 1.24K | 2.45% |
2021年1月5日 | 1,549 | 1,457 | 1,549 | 1,443 | 1.82K | 11.92% |
2021年1月4日 | 1,384 | 1,690 | 1,690 | 1,384 | 17.58K | -8.89% |
2020年12月31日 | 1,519 | 1,699 | 1,699 | 1,519 | 25.50K | 0.00% |
2020年12月30日 | 1,519 | 1,649 | 1,681 | 1,519 | 15.32K | 2.01% |
2020年12月29日 | 1,489 | 1,499 | 1,500 | 1,450 | 23.31K | 23.88% |
2020年12月28日 | 1,202 | 1,500 | 1,500 | 1,202 | 1.03K | -11.23% |
2020年12月24日 | 1,354 | 1,390 | 1,500 | 1,150 | 27.59K | 16.82% |
2020年12月23日 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 10.00K | 4.32% |
2020年12月22日 | 1,111 | 1,110 | 1,111 | 1,110 | 5.83K | 1.00% |
2020年12月21日 | 1,100 | 1,266 | 1,266 | 1,100 | 27.00K | -13.11% |
2020年12月18日 | 1,266 | 1,266 | 1,266 | 1,266 | 0.85K | -11.41% |
金融工具及/或加密貨幣交易涉及高風險,包括可損失部分或全部投資金額,因此未必適合所有投資者。加密貨幣價格波幅極大,並可能會受到金融、監管或政治事件等多種外部因素影響。保證金交易會增加金融風險。
交易金融工具或加密貨幣之前,你應完全瞭解與金融市場交易相關的風險和代價、細心考慮你的投資目標、經驗水平和風險取向,並在有需要時尋求專業建議。
Fusion Media 謹此提醒,本網站上含有的數據資料並非一定即時提供或準確。網站上的數據和價格並非一定由任何市場或交易所提供,而可能由市場作價者提供,因此價格未必準確,且可能與任何特定市場的實際價格有所出入。這表示價格只作參考之用,而並不適合作交易用途。 假如在本網站內交易或倚賴本網站上的資訊,導致你遭到任何損失或傷害,Fusion Media 及本網站上的任何數據提供者恕不負責。
未經 Fusion Media 及/或數據提供者事先給予明確書面許可,禁止使用、儲存、複製、展示、修改、傳輸或發佈本網站上含有的數據。所有知識產權均由提供者及/或在本網站上提供數據的交易所擁有。
Fusion Media 可能會因網站上出現的廣告,並根據你與廣告或廣告商產生的互動,而獲得廣告商提供的報酬。
獲取免費的即時報價、圖表及提示,內容涵蓋股票、指數、貨幣、商品和債券。 獲取免費的頂尖技術分析/預測工具。
更豐富的內容,更快捷的報價及圖表,更流暢的體驗——盡在APP應用程式。