日期 | 收市 | 開市 | 高 | 低 | 成交量 | 更改% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年3月4日 | 13,470 | 13,630 | 13,770 | 13,400 | 199.40K | -1.17% |
2021年3月3日 | 13,630 | 14,000 | 14,080 | 13,480 | 444.09K | -4.01% |
2021年3月2日 | 14,200 | 13,990 | 14,200 | 13,800 | 120.25K | 0.14% |
2021年3月1日 | 14,180 | 13,600 | 15,000 | 13,480 | 656.23K | 5.35% |
2021年2月28日 | 13,460 | 13,400 | 13,500 | 13,390 | 56.96K | -1.39% |
2021年2月25日 | 13,650 | 13,500 | 13,780 | 13,450 | 476.89K | -0.36% |
2021年2月24日 | 13,700 | 13,870 | 14,050 | 13,600 | 86.99K | 0.74% |
2021年2月23日 | 13,600 | 13,890 | 13,980 | 13,590 | 135.39K | -1.09% |
2021年2月22日 | 13,750 | 13,800 | 13,810 | 13,580 | 94.07K | -0.94% |
2021年2月21日 | 13,880 | 13,850 | 13,900 | 13,820 | 56.28K | -3.14% |
2021年2月18日 | 14,330 | 14,260 | 14,440 | 14,210 | 81.17K | -0.14% |
2021年2月17日 | 14,350 | 14,400 | 14,480 | 14,150 | 68.11K | -1.17% |
2021年2月16日 | 14,520 | 14,570 | 14,740 | 14,470 | 44.87K | -0.82% |
2021年2月15日 | 14,640 | 14,750 | 14,750 | 14,450 | 65.16K | 0.62% |
2021年2月14日 | 14,550 | 14,700 | 14,700 | 14,540 | 18.04K | -1.69% |
2021年2月11日 | 14,800 | 14,520 | 14,910 | 14,490 | 124.60K | 2.99% |
2021年2月10日 | 14,370 | 14,350 | 14,430 | 14,140 | 91.49K | 1.41% |
2021年2月9日 | 14,170 | 14,250 | 14,270 | 14,090 | 45.83K | -0.35% |
2021年2月8日 | 14,220 | 14,320 | 14,320 | 14,110 | 89.02K | -0.63% |
2021年2月7日 | 14,310 | 14,200 | 14,310 | 14,150 | 26.52K | 1.06% |
金融工具及/或加密貨幣交易涉及高風險,包括可損失部分或全部投資金額,因此未必適合所有投資者。加密貨幣價格波幅極大,並可能會受到金融、監管或政治事件等多種外部因素影響。保證金交易會增加金融風險。
交易金融工具或加密貨幣之前,你應完全瞭解與金融市場交易相關的風險和代價、細心考慮你的投資目標、經驗水平和風險取向,並在有需要時尋求專業建議。
Fusion Media 謹此提醒,本網站上含有的數據資料並非一定即時提供或準確。網站上的數據和價格並非一定由任何市場或交易所提供,而可能由市場作價者提供,因此價格未必準確,且可能與任何特定市場的實際價格有所出入。這表示價格只作參考之用,而並不適合作交易用途。 假如在本網站內交易或倚賴本網站上的資訊,導致你遭到任何損失或傷害,Fusion Media 及本網站上的任何數據提供者恕不負責。
未經 Fusion Media 及/或數據提供者事先給予明確書面許可,禁止使用、儲存、複製、展示、修改、傳輸或發佈本網站上含有的數據。所有知識產權均由提供者及/或在本網站上提供數據的交易所擁有。
Fusion Media 可能會因網站上出現的廣告,並根據你與廣告或廣告商產生的互動,而獲得廣告商提供的報酬。
獲取免費的即時報價、圖表及提示,內容涵蓋股票、指數、貨幣、商品和債券。 獲取免費的頂尖技術分析/預測工具。
更豐富的內容,更快捷的報價及圖表,更流暢的體驗——盡在APP應用程式。