日期 | 收市 | 開市 | 高 | 低 | 成交量 | 更改% |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年1月15日 | 734.08 | 736.50 | 743.05 | 732.06 | 29.55M | -0.01% |
2021年1月14日 | 734.13 | 746.23 | 746.23 | 733.00 | 59.40M | -1.34% |
2021年1月13日 | 744.09 | 755.98 | 755.98 | 742.43 | 36.19M | -1.36% |
2021年1月12日 | 754.32 | 777.08 | 780.13 | 752.06 | 47.60M | -2.88% |
2021年1月11日 | 776.67 | 772.29 | 779.31 | 764.67 | 45.85M | 0.55% |
2021年1月8日 | 772.42 | 771.48 | 777.40 | 769.15 | 77.12M | 0.31% |
2021年1月7日 | 770.01 | 760.12 | 772.59 | 760.12 | 71.71M | 1.37% |
2021年1月6日 | 759.59 | 764.66 | 770.69 | 755.31 | 53.36M | -0.01% |
2021年1月5日 | 759.68 | 757.18 | 761.61 | 747.41 | 53.58M | 0.66% |
2021年1月4日 | 754.69 | 741.50 | 758.30 | 741.50 | 28.38M | 1.76% |
2020年12月31日 | 741.64 | 752.20 | 752.50 | 740.45 | 21.14M | -1.71% |
2020年12月30日 | 754.52 | 750.62 | 762.41 | 748.95 | 28.43M | 0.63% |
2020年12月29日 | 749.78 | 737.97 | 753.46 | 737.97 | 30.31M | 1.65% |
2020年12月28日 | 737.62 | 727.01 | 738.52 | 727.01 | 14.34M | 1.47% |
2020年12月24日 | 726.92 | 729.67 | 731.40 | 724.11 | 8.84M | -0.34% |
2020年12月23日 | 729.40 | 715.24 | 736.23 | 715.14 | 36.37M | 2.02% |
2020年12月22日 | 714.95 | 724.86 | 726.35 | 714.05 | 41.50M | -1.19% |
2020年12月21日 | 723.53 | 724.09 | 730.27 | 716.54 | 44.29M | -1.14% |
2020年12月18日 | 731.87 | 737.64 | 740.31 | 723.73 | 212.90M | -0.33% |
金融工具及/或加密貨幣交易涉及高風險,包括可損失部分或全部投資金額,因此未必適合所有投資者。加密貨幣價格波幅極大,並可能會受到金融、監管或政治事件等多種外部因素影響。保證金交易會增加金融風險。
交易金融工具或加密貨幣之前,你應完全瞭解與金融市場交易相關的風險和代價、細心考慮你的投資目標、經驗水平和風險取向,並在有需要時尋求專業建議。
Fusion Media 謹此提醒,本網站上含有的數據資料並非一定即時提供或準確。網站上的數據和價格並非一定由任何市場或交易所提供,而可能由市場作價者提供,因此價格未必準確,且可能與任何特定市場的實際價格有所出入。這表示價格只作參考之用,而並不適合作交易用途。 假如在本網站內交易或倚賴本網站上的資訊,導致你遭到任何損失或傷害,Fusion Media 及本網站上的任何數據提供者恕不負責。
未經 Fusion Media 及/或數據提供者事先給予明確書面許可,禁止使用、儲存、複製、展示、修改、傳輸或發佈本網站上含有的數據。所有知識產權均由提供者及/或在本網站上提供數據的交易所擁有。
Fusion Media 可能會因網站上出現的廣告,並根據你與廣告或廣告商產生的互動,而獲得廣告商提供的報酬。
獲取免費的即時報價、圖表及提示,內容涵蓋股票、指數、貨幣、商品和債券。 獲取免費的頂尖技術分析/預測工具。
更豐富的內容,更快捷的報價及圖表,更流暢的體驗——盡在APP應用程式。