智通財經
發布 2024年8月14日 08:30
更新 2024年8月14日 08:45
智通港股通持股解析|8月14日
智通財經APP獲悉,根據2024年8月13日披露數據,京基金融國際(01468)、凱盛新能(01108)、馬可數字科技(01942)位居港股通持股比例前3位,分別爲70.42%、66.32%、66.29%。此外,騰訊控股(00700)、建設銀行(00939)、小米集團-W(01810)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別爲+30.22億元、+4.01億元、+3.60億元;盈富基金(02800)、恆生中國企業(02828)、匯豐控股(00005)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別爲-8.81億元、-5.94億元、-4.82億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
京基金融國際(01468) | 64.48億股 | 70.42% |
凱盛新能(01108) | 1.66億股 | 66.32% |
馬可數字科技(01942) | 5.15億股 | 66.29% |
山東墨龍(00568) | 1.68億股 | 65.43% |
中國電信(00728) | 87.32億股 | 62.92% |
東方證券(03958) | 6.18億股 | 60.12% |
中遠海能(01138) | 7.70億股 | 59.43% |
天津創業環保股份(01065) | 2.01億股 | 59.24% |
華電國際電力股份(01071) | 10.04億股 | 58.46% |
綠色動力環保(01330) | 2.29億股 | 56.59% |
國美零售(00493) | 270.95億股 | 56.56% |
康龍化成(03759) | 1.70億股 | 56.38% |
保利物業(06049) | 0.85億股 | 55.70% |
泰格醫藥(03347) | 0.67億股 | 54.78% |
鼎豐集團汽車(06878) | 5.14億股 | 54.74% |
復星醫藥(02196) | 2.90億股 | 52.51% |
中州證券(01375) | 6.24億股 | 52.17% |
華能國際電力股份(00902) | 24.05億股 | 51.16% |
萬科企業(02202) | 11.28億股 | 51.11% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 8.61億股 | 50.08% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
公司名稱 持股額變動 持股數變動騰訊控股 (HK:0700)(00700) | +30.22億元 | +798.09萬股 |
建設銀行(00939) | +4.01億元 | +7244.62萬股 |
小米集團-W(01810) | +3.60億元 | +2130.07萬股 |
美團-W(03690) | +3.59億元 | +347.21萬股 |
中國移動(00941) | +3.35億元 | +466.29萬股 |
香港交易所 (HK:0388)(00388) | +2.71億元 | +117.37萬股 |
安踏體育(02020) | +2.48億元 | +363.83萬股 |
中國石油化工股份(00386) | +2.36億元 | +4738.43萬股 |
中通快遞-W(02057) | +2.30億元 | +148.04萬股 |
李寧 (HK:2331)(02331) | +2.20億元 | +1582.00萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
公司名稱 持股額變動 持股數變動盈富基金(02800) | -8.81億元 | -4969.00萬股 |
恆生中國企業(02828) | -5.94億元 | -955.88萬股 |
匯豐控股(00005) | -4.82億元 | -747.29萬股 |
中國電信(00728) | -3.22億元 | -7518.75萬股 |
比亞迪股份 (HK:1211)(01211) | -1.37億元 | -64.24萬股 |
泡泡瑪特(09992) | -1.16億元 | -293.30萬股 |
兗礦能源(01171) | -1.11億元 | -1104.21萬股 |
藥明康德(02359) | -1.06億元 | -307.00萬股 |
百濟神州(06160) | -0.80億元 | -69.95萬股 |
中國人壽(02628) | -0.75億元 | -723.59萬股 |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;持股額變動=變動持股數*昨日收盤價。
作者:: 智通財經
金融工具及/或加密貨幣交易涉及高風險,包括可損失部分或全部投資金額,因此未必適合所有投資者。加密貨幣價格波幅極大,並可能會受到金融、監管或政治事件等多種外部因素影響。保證金交易會增加金融風險。
交易金融工具或加密貨幣之前,你應完全瞭解與金融市場交易相關的風險和代價、細心考慮你的投資目標、經驗水平和風險取向,並在有需要時尋求專業建議。
Fusion Media 謹此提醒,本網站上含有的數據資料並非一定即時提供或準確。網站上的數據和價格並非一定由任何市場或交易所提供,而可能由市場作價者提供,因此價格未必準確,且可能與任何特定市場的實際價格有所出入。這表示價格只作參考之用,而並不適合作交易用途。 假如在本網站內交易或倚賴本網站上的資訊,導致你遭到任何損失或傷害,Fusion Media 及本網站上的任何數據提供者恕不負責。
未經 Fusion Media 及/或數據提供者事先給予明確書面許可,禁止使用、儲存、複製、展示、修改、傳輸或發佈本網站上含有的數據。所有知識產權均由提供者及/或在本網站上提供數據的交易所擁有。
Fusion Media 可能會因網站上出現的廣告,並根據你與廣告或廣告商產生的互動,而獲得廣告商提供的報酬。