
注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
指數 | 最新 | 高 | 低 | 升跌 | 升跌率% | 時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深證成指 | 12,639.72 | 12,654.95 | 12,483.19 | +166.55 | +1.34% | 12:19:06 | ||
創業板指 | 2,808.08 | 2,816.31 | 2,745.08 | +65.95 | +2.40% | 12:19:21 | ||
創業板綜 | 3,729.63 | 3,734.37 | 3,676.06 | +49.83 | +1.35% | 12:19:21 | ||
創業板R | 3,108.24 | 3,117.35 | 3,038.50 | +73.00 | +2.40% | 12:19:30 | ||
1000成長 | 1,581.56 | 1,584.08 | 1,554.68 | +26.65 | +1.71% | 12:19:36 | ||
深證1000 | 6,231.80 | 6,237.92 | 6,161.00 | +76.29 | +1.24% | 12:19:36 | ||
深證300R | 6,980.76 | 6,991.02 | 6,887.71 | +96.66 | +1.40% | 12:19:36 | ||
中創高貝 | 1,933.89 | 1,934.98 | 1,898.40 | +37.94 | +2.00% | 12:19:24 | ||
700成長 | 2,343.74 | 2,344.26 | 2,311.63 | +34.70 | +1.50% | 12:19:30 | ||
深證700 | 8,784.46 | 8,784.50 | 8,706.01 | +80.58 | +0.93% | 12:19:33 | ||
創業板EW | 2,001.56 | 2,003.73 | 1,958.26 | +46.17 | +2.36% | 12:19:51 | ||
創業300 | 4,132.69 | 4,141.18 | 4,054.50 | +82.52 | +2.04% | 12:19:39 | ||
創業板G | 4,711.56 | 4,728.42 | 4,563.71 | +161.54 | +3.55% | 12:19:27 | ||
深證裝備 | 6,410.46 | 6,427.95 | 6,290.53 | +136.17 | +2.17% | 12:19:54 | ||
製造指數 | 3,223.80 | 3,226.71 | 3,187.84 | +35.37 | +1.11% | 12:19:42 | ||
深證A指 | 2,573.93 | 2,575.56 | 2,552.22 | +20.39 | +0.80% | 12:19:30 | ||
深成指R | 16,908.72 | 16,929.08 | 16,699.32 | +224.91 | +1.35% | 12:20:09 | ||
深證綜指 | 2,460.26 | 2,461.81 | 2,439.53 | +19.47 | +0.80% | 12:19:27 | ||
中創400 | 2,508.80 | 2,508.81 | 2,478.03 | +35.24 | +1.42% | 12:19:18 | ||
中創500 | 2,269.58 | 2,272.05 | 2,233.20 | +39.67 | +1.78% | 12:19:21 | ||
深成指EW | 4,488.72 | 4,490.72 | 4,442.39 | +49.61 | +1.12% | 12:20:03 | ||
中創成長 | 1,787.97 | 1,790.55 | 1,747.51 | +43.69 | +2.51% | 12:19:24 | ||
新指數 | 11,544.29 | 11,551.77 | 11,445.64 | +93.11 | +0.81% | 12:19:15 | ||
創業基礎 | 2,765.74 | 2,770.23 | 2,719.33 | +47.69 | +1.75% | 12:20:06 | ||
創業新興 | 3,447.38 | 3,457.09 | 3,368.58 | +83.90 | +2.50% | 12:19:15 | ||
成長40 | 5,323.30 | 5,342.34 | 5,198.29 | +157.62 | +3.05% | 12:19:12 | ||
深證新興 | 2,584.98 | 2,589.44 | 2,540.18 | +48.95 | +1.93% | 12:20:09 | ||
科技100 | 3,760.40 | 3,769.11 | 3,686.69 | +85.95 | +2.34% | 12:19:33 | ||
深證電信 | 9,627.60 | 9,684.71 | 9,168.14 | +536.72 | +5.90% | 12:20:09 | ||
CSI All Share TR | 7,679.518 | 7,679.518 | 7,679.518 | 0.000 | 0.00% | 26/08 | ||
HS Stock Connect China 500 | 4,350.57 | 4,350.92 | 4,326.99 | +22.59 | +0.52% | 12:20:10 | ||
HS Stock Connect China A 300 | 4,148.85 | 4,150.31 | 4,114.58 | +28.00 | +0.68% | 11:30:14 | ||
HS China A Innovative Enterprises | 9,221.72 | 9,255.78 | 8,970.21 | +287.75 | +3.22% | 11:30:14 | ||
HS China A | 2,482.69 | 2,482.76 | 2,459.72 | +21.84 | +0.89% | 11:30:14 | ||
HS China A Power Grid Equipment | 8,879.08 | 8,915.97 | 8,654.07 | +297.86 | +3.47% | 11:30:14 | ||
HS China A Value Comprehensive | 4,760.73 | 4,761.34 | 4,723.32 | +31.13 | +0.66% | 11:30:14 | ||
HS China A Momentum Comprehensive | 5,016.69 | 5,016.93 | 4,973.40 | +44.26 | +0.89% | 12:20:10 | ||
HS China A Low Size Comprehensive | 3,795.48 | 3,795.60 | 3,758.31 | +37.58 | +1.00% | 11:30:14 | ||
HS China A Quality Comprehensive | 4,212.66 | 4,213.75 | 4,171.14 | +41.11 | +0.99% | 11:30:14 | ||
SZSE 500 Telecom | 4,924.27 | 4,953.97 | 4,681.73 | +290.44 | +6.27% | 12:19:30 |
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核