注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
| 指數 | 最新 | 高 | 低 | 升跌 | 升跌率% | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深證成指 | 13,175.22 | 13,399.92 | 13,094.21 | -228.84 | -1.71% | 04/11 | ||
| 深證1000 | 6,390.89 | 6,491.25 | 6,350.99 | -106.89 | -1.65% | 04/11 | ||
| 中創高貝 | 1,990.59 | 2,030.02 | 1,976.97 | -44.06 | -2.17% | 04/11 | ||
| 深證700 | 8,553.37 | 8,664.33 | 8,497.33 | -142.08 | -1.63% | 04/11 | ||
| IT指數 | 2,139.01 | 2,152.68 | 2,122.20 | -27.88 | -1.29% | 04/11 | ||
| 深證A指 | 2,601.76 | 2,633.68 | 2,585.65 | -35.42 | -1.34% | 04/11 | ||
| 深證綜指 | 2,486.78 | 2,517.27 | 2,471.39 | -33.84 | -1.34% | 04/11 | ||
| 中創400 | 2,473.22 | 2,514.12 | 2,456.82 | -50.22 | -1.99% | 04/11 | ||
| 中創500 | 2,375.69 | 2,420.63 | 2,359.89 | -45.63 | -1.88% | 04/11 | ||
| 新指數 | 11,706.60 | 11,851.45 | 11,632.87 | -161.55 | -1.36% | 04/11 | ||
| 中小高貝 | 1,451.00 | 1,479.33 | 1,440.34 | -30.66 | -2.07% | 04/11 | ||
| 中小板綜 | 14,238.18 | 14,411.26 | 14,150.37 | -185.36 | -1.29% | 04/11 | ||
| 中小300 | 1,617.75 | 1,642.90 | 1,607.57 | -27.65 | -1.68% | 04/11 | ||
| 中小基礎 | 8,821.00 | 8,955.62 | 8,765.25 | -148.74 | -1.66% | 04/11 | ||
| 深證電信 | 10,355.15 | 10,715.41 | 10,279.37 | -108.85 | -1.04% | 04/11 | ||
| CSI All Share TR | 7,848.875 | 7,848.875 | 7,848.875 | -81.740 | -1.03% | 04/11 | ||
| HS China A | 2,538.58 | 2,568.43 | 2,524.50 | -27.64 | -1.08% | 04/11 | ||
| HS China A IT Hardware | 6,114.88 | 6,251.21 | 6,074.20 | -102.95 | -1.66% | 04/11 | ||
| HS China A Value Comprehensive | 4,915.59 | 4,968.45 | 4,889.09 | -44.56 | -0.90% | 04/11 | ||
| HS China A Momentum Comprehensive | 5,127.85 | 5,185.80 | 5,099.10 | -46.52 | -0.90% | 04/11 | ||
| HS China A Low Size Comprehensive | 3,827.69 | 3,871.46 | 3,806.27 | -42.80 | -1.11% | 04/11 | ||
| HS China A Quality Comprehensive | 4,349.59 | 4,403.35 | 4,325.36 | -44.67 | -1.02% | 04/11 |
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核