注冊以創建關於儀器的通知
你所追隨的作者的經濟活動和內容
免費註冊 已有帳戶? 登入
| 名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
|---|---|---|---|
| 現金 | 5.840 | 5.840 | 0.000 |
| 股票 | 94.260 | 94.260 | 0.000 |
| 比率 | 價值 | 類別平均 |
|---|---|---|
| 市盈率 | 19.241 | 22.269 |
| 市帳率 | 2.666 | 2.655 |
| 市銷率 | 1.706 | 2.441 |
| 市現率 | 11.750 | 10.200 |
| 股息收益率 | 1.853 | 2.107 |
| 5 年盈利增長 | 17.191 | 15.053 |
| 名稱 | 淨倉 % | 類別平均 |
|---|---|---|
| 科技 | 26.120 | 19.056 |
| 工業 | 19.700 | 18.113 |
| 週期性消費 | 15.410 | 5.858 |
| 防禦型消費 | 10.390 | 12.827 |
| 醫療保健 | 9.610 | 12.277 |
| 金融服務 | 9.110 | 37.866 |
| 基本材料 | 8.240 | 10.531 |
| 房地產 | 1.440 | 9.259 |
長倉數目: 103
短倉數目: 1
| 名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 海康威視 | CNE100000PM8 | 5.38 | 30.46 | -2.71% | |
| 洋河股份 | CNE100000HB8 | 3.76 | 68.46 | -2.03% | |
| 立訊精密 | CNE100000TP3 | 3.36 | 56.55 | +0.07% | |
| 分眾傳媒 | CNE000001KK2 | 3.17 | 7.59 | -0.78% | |
| 寧波銀行 | CNE1000005P7 | 3.16 | 28.80 | -2.77% | |
| 科大訊飛 | CNE100000B81 | 2.91 | 50.56 | +1.16% | |
| 比亞迪 | CNE100001526 | 2.33 | 98.08 | -0.29% | |
| 蘇寧易購 | CNE000001KF2 | 2.19 | 1.76 | -3.30% | |
| 牧原股份 | CNE100001RQ3 | 2.13 | 48.46 | -2.83% | |
| 金風科技 | CNE1000008S5 | 1.81 | 14.92 | -1.84% |
| 名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E Fund Compet Adv Enterprises A | 8.92B | 25.23 | -2.47 | - | ||
| E Fund Compet Adv Enterprises C | 8.92B | 24.81 | -2.87 | - |
你確定要封鎖 %USER_NAME%?
此舉將會令你與 %USER_NAME% 之間無法看見對方的Investing.com貼文。
%USER_NAME% 已成功加入你的封鎖清單
你剛解除此人的封鎖,必須等候 48 小時後才可再次封鎖。
我覺得這個評論是:
謝謝!
您的報告已被發送到我們的版主審核