獲取40%折扣優惠
🔥 本站AI選股策略科技巨擘, 至5月已上漲 +7.1%。把握股市正熱,加入行動。領取40%折扣優惠

智通港股回購統計|12月13日

發布 2023-12-13 上午09:10
© Reuters.  智通港股回購統計|12月13日
0019
-
0489
-
0728
-
1299
-
0700
-
0086
-
2269
-

智通財經APP數據顯示,摩比發展(00947)、中國澱粉(03838)、新鴻基公司(00086)、綠城服務(02869)、金科服務(09666)、金利來集團(00533)、周大福(01929)、上海石油化工股份(00338)、創維集團(00751)、東亞銀行(00023)、中石化煉化工程(02386)、中國石油化工股份(00386)、中遠海控(01919)、泡泡瑪特(09992)、中國旺旺(00151)、昊海生物科技(06826)、太古股份公司B(00087)、首程控股(00697)、陽光紙業(02002)、東風集團股份(00489)、美因基因(06667)、歌禮制藥-B(01672)、友邦保險(01299)、盛龍錦秀國際(08481)、復星國際(00656)、科聯繫統(00046)、旭日企業(00393)、彩客新能源(01986)、騰訊控股(00700)、賽晶科技(00580)、旭輝永升服務(01995)、VESYNC(02148)、太古股份公司A(00019)、德銀天下(02418)、微泰醫療-B(02235)、中電光谷(00798)、億都(國際控股)(00259)、中裕能源(03633)、匯量科技(01860)、ESR(01821)、天立國際控股(01773)、阜豐集團(00546)、康聖環球(09960)、協合新能源(00182)、福森藥業(01652)、藥明生物(02269)於2023年12月12日進行了回購。其中,回購金額最大的爲騰訊控股(00700),回購數量130.00 萬,回購金額4.02 億元。

騰訊控股 (HK:0700)(00700)130.00 萬4.02 億1.12 億1.169%
友邦保險 (HK:1299)(01299)214.60 萬1.35 億2.18 億1.878%
藥明生物(02269)325.00 萬9274.76 萬2308.10 萬0.543%
陽光紙業(02002)1524.20 萬4757.43 萬2555.60 萬2.641%
中國石油化工股份(00386)921.40 萬3552.55 萬3.68 億0.310%
中遠海控(01919)246.05 萬1744.13 萬8006.75 萬2.387%
東風集團股份(00489)396.60 萬1578.35 萬2.50 億8.960%
ESR(01821)150.00 萬1460.07 萬9141.54 萬2.085%
太古股份公司A (HK:0019)(00019)17.00 萬999.50 萬24.75 萬0.029%
中國旺旺(00151)150.00 萬676.88 萬3870.70 萬0.326%
協合新能源(00182)969.00 萬620.16 萬3.78 億4.383%
中裕能源(03633)97.60 萬546.11 萬1297.60 萬0.460%
首程控股(00697)350.00 萬482.82 萬8680.00 萬1.161%
金科服務(09666)50.00 萬467.26 萬2040.49 萬3.130%
周大福(01929)41.46 萬444.61 萬1226.32 萬0.123%
創維集團(00751)128.60 萬372.16 萬7439.80 萬2.880%
泡泡瑪特(09992)15.00 萬307.89 萬1197.04 萬0.875%
太古股份公司B(00087)28.75 萬264.50 萬64.50 萬0.022%
上海石油化工股份(00338)236.20 萬258.69 萬5458.80 萬1.573%
阜豐集團(00546)46.60 萬193.13 萬966.80 萬0.381%
復星國際(00656)30.00 萬128.90 萬2729.10 萬0.332%
中石化煉化工程(02386)30.25 萬118.44 萬870.70 萬0.200%
東亞銀行(00023)10.76 萬100.67 萬2489.98 萬0.931%
綠城服務(02869)35.00 萬95.57 萬3682.60 萬1.139%
天立國際控股(01773)28.90 萬90.31 萬2024.80 萬0.940%
匯量科技(01860)21.80 萬62.53 萬2327.90 萬1.430%
VESYNC(02148)11.30 萬57.50 萬869.50 萬0.748%
昊海生物科技(06826)1.40 萬57.01 萬312.58 萬1.819%
億都(國際控股)(00259)17.20 萬47.71 萬546.40 萬0.569%
微泰醫療-B(02235)10.19 萬45.22 萬162.77 萬0.936%
中電光谷(00798)104.00 萬44.72 萬5341.60 萬0.705%
金利來集團(00533)38.20 萬41.38 萬359.20 萬0.367%
美因基因(06667)3.64 萬28.44 萬134.50 萬0.562%
旭輝永升服務(01995)24.00 萬28.34 萬324.20 萬0.185%
福森藥業(01652)17.80 萬23.73 萬372.40 萬0.490%
科聯繫統(00046)8.00 萬20.40 萬195.00 萬0.782%
彩客新能源(01986)16.70 萬17.67 萬1833.80 萬1.806%
歌禮制藥-B(01672)10.00 萬17.50 萬3604.80 萬3.316%
賽晶科技(00580)12.00 萬15.85 萬890.60 萬0.550%
中國澱粉(03838)74.50 萬9.66 萬2130.00 萬0.355%
康聖環球(09960)5.60 萬9.15 萬583.25 萬0.589%
德銀天下(02418)1.65 萬3.47 萬3603.00 萬5.935%
旭日企業(00393)4.00 萬3.32 萬1005.20 萬0.658%
盛龍錦秀國際(08481)10.00 萬2.32 萬110.50 萬0.221%
新鴻基公司(00086)5000.001.12 萬160.40 萬0.082%
摩比發展(00947)2000.00388.00492.40 萬0.606%
股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本

最新評論

風險聲明: 金融工具及/或加密貨幣交易涉及高風險,包括可損失部分或全部投資金額,因此未必適合所有投資者。加密貨幣價格波幅極大,並可能會受到金融、監管或政治事件等多種外部因素影響。保證金交易會增加金融風險。
交易金融工具或加密貨幣之前,你應完全瞭解與金融市場交易相關的風險和代價、細心考慮你的投資目標、經驗水平和風險取向,並在有需要時尋求專業建議。
Fusion Media 謹此提醒,本網站上含有的數據資料並非一定即時提供或準確。網站上的數據和價格並非一定由任何市場或交易所提供,而可能由市場作價者提供,因此價格未必準確,且可能與任何特定市場的實際價格有所出入。這表示價格只作參考之用,而並不適合作交易用途。 假如在本網站內交易或倚賴本網站上的資訊,導致你遭到任何損失或傷害,Fusion Media 及本網站上的任何數據提供者恕不負責。
未經 Fusion Media 及/或數據提供者事先給予明確書面許可,禁止使用、儲存、複製、展示、修改、傳輸或發佈本網站上含有的數據。所有知識產權均由提供者及/或在本網站上提供數據的交易所擁有。
Fusion Media 可能會因網站上出現的廣告,並根據你與廣告或廣告商產生的互動,而獲得廣告商提供的報酬。
本協議以英文為主要語言。英文版如與香港中文版有任何歧異,概以英文版為準。
© 2007-2024 - Fusion Media Limited保留所有權利